Fusion Number | Nominal Alloy Composition | Solidus Temperature | Liquidus Temperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn | Pb | Bi | Ag | Other | ||||||
Lead Free Alloys | 281 | 42 | — | 58 | — | — | 281°F | 138°C | 281°F | 138°C |
425 | 91.8 | — | 4.8 | 3.4 | — | 410°F | 210°C | 425°F | 219°C | |
430 | 96.15 | — | — | 3.5 | 0.35 Sb* | 430°F | 221°C | 430°F | 221°C | |
431 | 96.5 | — | — | 3.5 | — | 430°F | 221°C | 430°F | 221°C | |
441 | 99 | — | — | — | 1 Cu | 440°F | 228°C | 440°F | 228°C | |
460 | 95 | — | — | — | 5 Sb | 452°F | 233°C | 464°F | 240°C | |
500 | 100 | — | — | — | — | 449°F | 231°C | 449°F | 231°C | |
505 | 94.65 | — | — | 5 | 0.35 Sb* | 430°F | 221°C | 473°F | 245°C | |
Tin / Lead Alloys | 360 | 60 | 40 | — | — | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 374°F | 190°C |
361 | 62 | 36 | — | 2 | 0.35 Sb* | 354°F | 180°C | 354°F | 180°C | |
365 | 63 | 37 | — | — | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 361°F | 183°C | |
450 | 50 | 50 | — | — | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 421°F | 217°C | |
455 | 40 | 60 | — | — | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 460°F | 238°C | |
560 | 5 | 93 | — | 2 | — | 530°F | 277°C | 568°F | 297°C | |
570 | 10 | 88 | — | 2 | — | 530°F | 277°C | 568°F | 297°C |
* ASTM B32 1970: Antimony added to minimize / prevent Tin Pest
For more details on the above products, download our Paste Brazing & Soldering Alloys brochure.
Fusion System | Key Flux/Binder Properties | Base Metal Compatibility | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux Activity Range (typical) | Restrictive Level | Residue | Residue Removal | Brass | Copper | Stainless | Cold Roll | Other | |
Flux Class: Non-Corrosive | |||||||||
GPR | 300-525°F (149 – 273°C) | Fair Spread – alloy / process dependent | Non-Corrosive | Organic solvent / hydrocarbon solvent | Y | Y | N | N | LT |
MBC | 300-595°F (149 – 313°C) | Fair Spread – alloy / process dependent | Non-Corrosive | Organic solvent / hydrocarbon solvent | Y | Y | N | N | LT |
LPS | 300-525°F (149 – 273°C) | Very Restrictive | Non-Corrosive | Organic solvent / hydrocarbon solvent | Y | Y | N | N | LT |
Flux Class: Intermediate | |||||||||
WC | 300-525° F (149 – 273°C) | Restrictive | Moderately Corrosive | Hot Water / Detergent | Y | Y | Y | Y | LT |
PWC / PMS Family | 300-525°F (149 – 273°C) | Very Restrictive | Moderately Corrosive | Organic solvent / hydrocarbon solvent | Y | Y | LT | Y | LT |
PA / PAD / PAN Family | 125-525°F (52 – 273°C) | Very Restrictive (PA) Moderately Restrictive (PAN/PAD) | Moderately Corrosive | Hot Water / Detergent | Y | Y | LT | LT | LT |
SUN | 300-525°F (149 – 273°C) | Moderately Restrictive | Low Corrosivity | Hot Water / Detergent | Y | Y | LT | LT | LT |
Flux Class: Corrosive | |||||||||
SFC, FCC, 2JN, SMH Family | 300-600°F (149 – 316°C) | Moderately Restrictive (SFC, FCC, 2JN) Very Restrictive (SMH) | VeryCorrosive | Detergent Water / mild acid | Y | Y | Y | Y | LT |
PPP, SSX, SSE Family | 300-600°F (149 – 316°C) | Restrictive | Very Corrosive | Detergent Water / mild acid | Y | Y | Y | Y | LT |
WCC, WCE, WCS Family | 300-600°F (149 – 316°C) | Moderately Restrictive | Moderate to Very Corrosive | Detergent Water / mild acid | Y | Y | Y | Y | LT |
Y = Common use
N = Not typically recommended
LT = Lab testing required (Depends on base metal, filler metal, and solder process)
For more details on the above products, download our Paste Brazing & Soldering Alloys brochure.